尊敬的客户:
春节假期临近,上期所、能源中心、郑商所、大商所和广期所将提高部分品种的保证金水平并扩大涨跌停板幅度。为有效控制交易风险,经公司研究决定,自2026年2月11日结算时起,对以下期货品种交易保证金水平做出调整,调整后的保证金水平如下表:
| 交易所 | 品种 | 调整时间 | 保证金标准(%) | 保证金标准(%) |
| (结算时起) | (调整后) | (调整前) | ||
| 上期所 | 铜 | 2.11 | 26(套保25) | 19(套保18) |
| 铝 | 26(套保25) | 19(套保18) | ||
| 锌 | 26(套保25) | 19(套保18) | ||
| 铅 | 26(套保25) | 19(套保18) | ||
| 镍 | 30(套保29) | 23(套保22) | ||
| 锡 | 30(套保29) | 23(套保22) | ||
| 氧化铝 | 26(套保25) | 19(套保18) | ||
| 铸造铝合金 | 24(套保23) | 17(套保16) | ||
| 黄金 | 38(套保37) | 32(套保31) | ||
| 白银 | 45(套保44) | 36(套保35) | ||
| 螺纹钢 | 20(套保19) | 15(套保14) | ||
| 热轧卷板 | 20(套保19) | 15(套保14) | ||
| 线材 | 20(套保19) | 16(套保15) | ||
| 不锈钢 | 21(套保20) | 17(套保16) | ||
| 燃料油 | 25(套保24) | 20(套保19) | ||
| 沥青 | 25(套保24) | 20(套保19) | ||
| 丁二烯橡胶 | 24(套保23) | 19(套保18) | ||
| 橡胶 | 24(套保23) | 19(套保18) | ||
| 纸浆 | 20(套保19) | 14(套保13) | ||
| 胶板印刷纸 | 20(套保19) | 14(套保13) | ||
| 能源中心 | 国际铜 | 26(套保25) | 19(套保18) | |
| 原油 | 25(套保24) | 20(套保19) | ||
| 低硫燃料油 | 25(套保24) | 20(套保19) | ||
| 20号胶 | 24(套保23) | 19(套保18) | ||
| 集运指数 | 38 | 33 | ||
| 广期所 | 工业硅 | 22(套保21) | 16(套保15) | |
| 多晶硅 | 25 | 22 | ||
| 碳酸锂 | 30(套保29) | 24(套保23) | ||
| 铂 | 45 | 33 | ||
| 钯 | 45 | 33 | ||
| 郑商所 | 甲醇 | 20 | 18 | |
| 对二甲苯 | 20 | 18 | ||
| PTA | 20 | 18 | ||
| 短纤 | 20 | 18 | ||
| 瓶片 | 20 | 18 | ||
| 玻璃 | 21 | 18 | ||
| 纯碱 | 21 | 16 | ||
| 苹果 | 21 | 16 | ||
| 红枣 | 19 | 14 | ||
| 菜籽油 | 19 | 15 | ||
| 菜籽粕 | 19 | 15 | ||
| 花生 | 17 | 12 | ||
| 棉花 | 18 | 13 | ||
| 烧碱 | 20 | 15 | ||
| 硅铁 | 20 | 16 | ||
| 锰硅 | 20 | 16 | ||
| 尿素 | 20 | 15 | ||
| 丙烯 | 20 | 14 | ||
| 白糖 | 16 | 11 | ||
| 棉纱 | 16 | 11 | ||
| 大商所 | 铁矿石 | 23 | 18 | |
| 焦炭 | 24(套保19) | 24(套保19) | ||
| 焦煤 | 23 | 19 | ||
| 豆一 | 16 | 12 | ||
| 豆二 | 16 | 12 | ||
| 豆粕 | 17 | 13 | ||
| 豆油 | 17 | 13 | ||
| 棕榈油 | 19 | 14 | ||
| 玉米 | 15 | 10 | ||
| 玉米淀粉 | 15 | 11 | ||
| 粳米 | 15 | 9 | ||
| 鸡蛋 | 16 | 13 | ||
| 生猪 | 16 | 12 | ||
| 聚乙烯 | 19 | 13 | ||
| 聚丙烯 | 19 | 13 | ||
| 聚氯乙烯 | 19 | 13 | ||
| 乙二醇 | 20 | 14 | ||
| 纯苯 | 22 | 15 | ||
| 苯乙烯 | 20 | 14 | ||
| 液化石油气 | 20 | 14 | ||
| 原木 | 16 | 13 |
请广大客户注意控制持仓风险,及时登录期货保证金监控中心网站查询结算单,随时关注自己的账户资金状况、行情变化以及公司网站上关于保证金变化的通知。
银河期货有限公司
二〇二六年二月十一日
交易日历
交割计算器
交易公告
账单查询
电话下单
专线下单
最新保证金
最新公司标准手续费